<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Strona pełna wdzieku - Wasze publikacje &#187; nauka</title>
	<atom:link href="http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/category/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl</link>
	<description>Publikacje internautów</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:43:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Studia ochrona środowiska</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/12/29/studia-ochrona-srodowiska/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/12/29/studia-ochrona-srodowiska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>albert1986</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[ochrona środowiska]]></category>
		<category><![CDATA[studia ochrona środowiska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=45259</guid>
		<description><![CDATA[Studia ochrona środowiska to wspaniały kierunek który uczy iuświadamia jak ważna i niezastąpiona jest dla nas środowisko. Rozmowa na ten właśnie temat wyjaśnia czemuharmonia z naturą jest strasznie cenna. No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="color: #515151;font-family: Tahoma;font-size: 12px;background-color: #ffffff;height: 100%;line-height: 140%;margin: 5px">
<p style="margin-top: 10px;margin-right: 0px;margin-bottom: 10px;margin-left: 0px;line-height: 21px;background-color: initial;padding: 0px"><strong><a href="http://grantprogres.ujk.edu.pl/">Studia ochrona środowiska</a> </strong>to <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">wspaniały <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">kierunek <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">który <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">uczy i<span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">uświadamia jak <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">ważna i <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">niezastąpiona jest dla nas <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">środowisko. <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">Rozmowa na ten właśnie temat <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">wyjaśnia <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">czemu<span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">harmonia z <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">naturą jest <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">strasznie <span class="hl-synonims" style="background-color: #fdf9cc">cenna.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
</div>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/12/29/studia-ochrona-srodowiska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Density functional theory</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/12/04/density-functional-theory-2/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/12/04/density-functional-theory-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 17:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quantdelri34</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[dr. sierka]]></category>
		<category><![CDATA[molecular mechanics]]></category>
		<category><![CDATA[sierka]]></category>
		<category><![CDATA[surface chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[turbomole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=38652</guid>
		<description><![CDATA[My research activities focus on the development and applications of computational methods for investigating structure, properties and reactivity of large and complex chemical systems. The spectrum of developed methods ranges from global structure optimization algorithms over combined quantum mechanics &#8211; molecular mechanics (QM/MM) and quantum mechanics &#8211; quantum mechanics (QM/QM) approaches, to quantum chemical methods [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>My research activities focus on the development and applications of computational methods for investigating structure, properties and reactivity of large and complex chemical systems. The spectrum of developed methods ranges from global structure optimization algorithms over combined quantum mechanics &#8211; molecular mechanics (QM/MM) and quantum mechanics &#8211; quantum mechanics (QM/QM) approaches, to quantum chemical methods for extended systems. These methodological developments are applied within research projects conducted in close collaboration with experimental groups from different disciplines of chemistry and physics.</p>
<p>The evaluation of the electronic Coulomb term is one of the limiting steps in many quantum chemical methods, e.g., DFT, Hartree-Fock, and MP2. The multipole accelerated <a href="http://www.marek-sierka.com">resolution of identity</a> (RI) for Coulomb (MARI-J) method, which Dr. Sierka developed during his postdoc with Reinhart Ahlrichs, has became one the key components to the computational efficiency of <a href="http://www.marek-sierka.com">TURBOMOLE</a>. It allows for rapid evaluation of the electronic Coulomb interactions and offers speedups approaching two orders of magnitude over the traditional methods. Our recent research in this area is devoted to the extension of quantum chemical methods available within the TURBOMOLE program to periodic systems such as surfaces, interfaces and bulk solids. The main features of this new implementation are sparse storage of real space integrals and density matrices, the use of RI approximation and hierarchical approaches for numerical integration of exchange-correlation terms in DFT. Its core is a new formulation of RI approximation for the Coulomb term which treats molecular and periodic systems of any dimensionality on an equal footing. The outcome of this project will play a crucial role in future developments and applications of the TURBOMOLE program package to surfaces, interfaces and bulk systems.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/12/04/density-functional-theory-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemistry Germany</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/29/chemistry-germany-4/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/29/chemistry-germany-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quantdelri34</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[ab initio]]></category>
		<category><![CDATA[chemical physics]]></category>
		<category><![CDATA[chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[density functional theory]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=37326</guid>
		<description><![CDATA[Efficient structure optimization methods are important prerequisite for theoretical studies of structure and properties of complex systems. Local optimization methods locate the nearest local minimum or a saddle point and need a reasonable initial structure, e.g., experimental one. Global optimization methods are able to locate the global energy minimum independent of the initial structure. Therefore, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efficient structure optimization methods are important prerequisite for theoretical studies of structure and properties of complex systems. Local optimization methods locate the nearest local minimum or a saddle point and need a reasonable initial structure, e.g., experimental one. <a href="http://www.marek-sierka.com/research/methods">Global optimization methods</a> are able to locate the global energy minimum independent of the initial structure. Therefore, such methods are well suited for the design of novel materials and for structure determination of systems which are difficult to access experimentally. The HAGA program developed within this project uses genetic algorithm (GA) as the global optimization method. It proved efficient for automatic structure resolution of both molecular systems and surfaces. The current application area within this project is the design and structure determination of novel low-dimensional materials by combination of theoretical chemistry and experiments.</p>
<p>The evaluation of the electronic Coulomb term is one of the limiting steps in many quantum chemical methods, e.g., DFT, Hartree-Fock, and MP2. The multipole accelerated resolution of identity (RI) for Coulomb (MARI-J) method, which Dr. Sierka developed during his postdoc with Reinhart Ahlrichs, has became one the key components to the computational efficiency of TURBOMOLE. It allows for rapid evaluation of the electronic Coulomb interactions and offers speedups approaching two orders of magnitude over the traditional methods. Our recent research in this area is devoted to the extension of quantum chemical methods available within the TURBOMOLE program to periodic systems such as surfaces, interfaces and bulk solids. The main features of this new implementation are sparse storage of real space integrals and density matrices, the use of RI approximation and hierarchical approaches for numerical integration of exchange-correlation terms in DFT. Its core is a new formulation of RI approximation for the Coulomb term which treats molecular and periodic systems of any dimensionality on an equal footing. The outcome of this project will play a crucial role in future developments and applications of the TURBOMOLE program package to surfaces, interfaces and bulk systems.</p>
<p>My research activities focus on the development and applications of <a href="http://www.marek-sierka.com">computational methods</a> for investigating structure, properties and reactivity of large and complex chemical systems. The spectrum of developed methods ranges from global structure optimization algorithms over combined quantum mechanics &#8211; molecular mechanics (QM/MM) and quantum mechanics &#8211; quantum mechanics (QM/QM) approaches, to quantum chemical methods for extended systems. These methodological developments are applied within research projects conducted in close collaboration with experimental groups from different disciplines of chemistry and physics.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/29/chemistry-germany-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantenchemie</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/24/quantenchemie/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/24/quantenchemie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quantdelri34</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[chemistry software]]></category>
		<category><![CDATA[electronic structure]]></category>
		<category><![CDATA[force field]]></category>
		<category><![CDATA[physical chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[quantum chemistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=37021</guid>
		<description><![CDATA[A combined QM/MM approach has been developed that describes the reactive part of a chemical system quantum mechanically (QM) and its environment by analytical potential functions or force fields (MM). The QMPOT program which implements this method allows for a flexible combination of different software packages and includes an efficient optimizer for both minima and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A combined QM/MM approach has been developed that describes the reactive part of a chemical system quantum mechanically (QM) and its environment by analytical potential functions or force fields (MM). The QMPOT program which implements this method allows for a flexible combination of different software packages and includes an efficient optimizer for both minima and for transition structures. This way it is possible to locate transition states in systems with several hundred degrees of freedom &#8211; an essential prerequisite for the study of chemical reactions and processes in extended systems. Current development of QMPOT involves a cooperation with the Scienomics company. Our present research within the field of hybrid methods is focused on electronic embedding approaches. The main application area within this project is heterogeneous catalysis.</p>
<p>Efficient structure optimization methods are important prerequisite for theoretical studies of structure and properties of complex systems. Local optimization methods locate the nearest local minimum or a saddle point and need a reasonable initial structure, e.g., experimental one. Global optimization methods are able to locate the global energy minimum independent of the initial structure. Therefore, such methods are well suited for the design of novel materials and for <a href="http://www.marek-sierka.com">structure determination</a> of systems which are difficult to access experimentally. The HAGA program developed within this project uses genetic algorithm (GA) as the global optimization method. It proved efficient for automatic structure resolution of both molecular systems and surfaces. The current application area within this project is the design and structure determination of novel low-dimensional materials by combination of theoretical chemistry and experiments.</p>
<p>My research activities focus on the development and applications of computational methods for investigating structure, properties and reactivity of large and complex chemical systems. The spectrum of developed methods ranges from global structure optimization algorithms over combined <a href="http://www.marek-sierka.com">quantum mechanics</a> &#8211; <a href="http://www.marek-sierka.com/research/publications">molecular mechanics</a> (QM/MM) and quantum mechanics &#8211; quantum mechanics (QM/QM) approaches, to quantum chemical methods for extended systems. These methodological developments are applied within research projects conducted in close collaboration with experimental groups from different disciplines of chemistry and physics.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/24/quantenchemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przedszkole &#8211; trudna decyzja</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/21/przedszkole-trudna-decyzja-3/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/21/przedszkole-trudna-decyzja-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanprecel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[borkowskie]]></category>
		<category><![CDATA[językowe]]></category>
		<category><![CDATA[kliny]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[niepubliczne]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=36366</guid>
		<description><![CDATA[Nasze dziecko po raz pierwszy idzie do przedszkola? Jaką placówkę wybrać, aby nasz maluch był zadowolony a i my byśmy byli spokojni o swoją pociechę? Trudne dla dziecka są pierwsze dni w przedszkolu, gdyż dziecko musi pogodzić się z nowym otoczeniem. Co warto wziąć pod uwagę wybierając dziecku przedszkole Kraków jest miastem gdzie roi się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze dziecko po raz pierwszy idzie do przedszkola? Jaką placówkę wybrać, aby  nasz maluch był zadowolony a i my byśmy byli spokojni o swoją pociechę? Trudne dla dziecka są pierwsze dni w przedszkolu, gdyż dziecko musi pogodzić się z nowym otoczeniem. Co warto wziąć pod uwagę wybierając dziecku <a href="http://www.przedszkole-magnolia.pl/">przedszkole Kraków</a> jest miastem gdzie roi się od różnego rodzaju placówek. Warto spisać na kartce wszystkie przedszkola znajdujące się w okolicy miejsca naszego zamieszkania bądź miejsca pracy i porównać ich oferty. A może zdecydujemy się na <a href="http://www.przedszkole-magnolia.pl/">niepubliczne przedszkole Kraków</a> w swojej ofercie zawiera wiele takich placówek.  A może Twoje dziecko posiada zdolności językowe? Pomyśl wtedy nad pomysłem jakim jest <a href="http://www.przedszkole-magnolia.pl/">przedszkole językowe Kraków</a> to miejsce gdzie istnieje wiele takich placówek. Zwróćmy uwagę na usługi oferowane przez takie przedszkole Kliny borkowskie posiada takie przedszkole gdzie uczęszczają dzieci moich znajomych. Przed zaprowadzeniem dziecka do przedszkola sporo z nim rozmawiajmy na ten temat. </p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/21/przedszkole-trudna-decyzja-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemistry Germany</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/11/chemistry-germany-3/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/11/chemistry-germany-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quantdelri34</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[computational chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[computerchemie]]></category>
		<category><![CDATA[dr. sierka]]></category>
		<category><![CDATA[sierka]]></category>
		<category><![CDATA[theoretical chemistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=34333</guid>
		<description><![CDATA[Efficient structure optimization methods are important prerequisite for theoretical studies of structure and properties of complex systems. Local optimization methods locate the nearest local minimum or a saddle point and need a reasonable initial structure, e.g., experimental one. Global optimization methods are able to locate the global energy minimum independent of the initial structure. Therefore, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efficient structure optimization methods are important prerequisite for theoretical studies of structure and properties of complex systems. Local optimization methods locate the nearest local minimum or a saddle point and need a reasonable initial structure, e.g., experimental one. Global optimization methods are able to locate the global energy minimum independent of the initial structure. Therefore, such methods are well suited for the design of novel materials and for structure determination of systems which are difficult to access experimentally. The HAGA program developed within this project uses genetic algorithm (GA) as the global optimization method. It proved efficient for automatic structure resolution of both molecular systems and surfaces. The current application area within this project is the design and structure determination of novel low-dimensional materials by combination of theoretical chemistry and experiments.</p>
<p>The evaluation of the electronic Coulomb term is one of the limiting steps in many <a href="http://www.marek-sierka.com/research/invited-talks">quantum chemical methods</a>, e.g., DFT, Hartree-Fock, and <a href="http://www.marek-sierka.com">MP2</a>. The multipole accelerated resolution of identity (RI) for Coulomb (MARI-J) method, which Dr. Sierka developed during his postdoc with Reinhart Ahlrichs, has became one the key components to the computational efficiency of TURBOMOLE. It allows for rapid evaluation of the electronic Coulomb interactions and offers speedups approaching two orders of magnitude over the traditional methods. Our recent research in this area is devoted to the extension of quantum chemical methods available within the TURBOMOLE program to periodic systems such as surfaces, interfaces and bulk solids. The main features of this new implementation are sparse storage of real space integrals and density matrices, the use of RI approximation and hierarchical approaches for numerical integration of exchange-correlation terms in DFT. Its core is a new formulation of RI approximation for the Coulomb term which treats molecular and periodic systems of any dimensionality on an equal footing. The outcome of this project will play a crucial role in future developments and applications of the TURBOMOLE program package to surfaces, interfaces and bulk systems.</p>
<p>My research activities focus on the development and applications of computational methods for investigating structure, properties and reactivity of large and complex chemical systems. The spectrum of developed methods ranges from global structure optimization algorithms over combined quantum mechanics &#8211; <a href="http://www.marek-sierka.com/research/invited-talks">molecular mechanics</a> (QM/MM) and quantum mechanics &#8211; quantum mechanics (QM/QM) approaches, to quantum chemical methods for extended systems. These methodological developments are applied within research projects conducted in close collaboration with experimental groups from different disciplines of chemistry and physics.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/11/chemistry-germany-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Density functional theory</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/02/density-functional-theory/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/02/density-functional-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 00:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quantdelri34</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[chemical physics]]></category>
		<category><![CDATA[chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[force field]]></category>
		<category><![CDATA[physics]]></category>
		<category><![CDATA[qmpot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=32967</guid>
		<description><![CDATA[The evaluation of the electronic Coulomb term is one of the limiting steps in many quantum chemical methods, e.g., DFT, Hartree-Fock, and MP2. The multipole accelerated resolution of identity (RI) for Coulomb (MARI-J) method, which Dr. Sierka developed during his postdoc with Reinhart Ahlrichs, has became one the key components to the computational efficiency of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The evaluation of the electronic Coulomb term is one of the limiting steps in many quantum chemical methods, e.g., DFT, Hartree-Fock, and MP2. The multipole accelerated resolution of identity (RI) for Coulomb (MARI-J) method, which Dr. Sierka developed during his postdoc with Reinhart Ahlrichs, has became one the key components to the computational efficiency of TURBOMOLE. It allows for rapid evaluation of the electronic Coulomb interactions and offers speedups approaching two orders of magnitude over the traditional methods. Our recent research in this area is devoted to the extension of quantum chemical methods available within the TURBOMOLE program to periodic systems such as surfaces, interfaces and bulk solids. The main features of this new implementation are sparse storage of real space integrals and density matrices, the use of RI approximation and hierarchical approaches for numerical integration of exchange-correlation terms in DFT. Its core is a new formulation of RI approximation for the Coulomb term which treats molecular and periodic systems of any dimensionality on an equal footing. The outcome of this project will play a crucial role in future developments and applications of the TURBOMOLE program package to surfaces, interfaces and bulk systems.</p>
<p>The basis for our research projects within the area of theoretical chemistry is the TURBOMOLE quantum chemical program package, initially developed in the group of Reinhart Ahlrichs at the University of Karlsruhe and at the Forschungszentrum Karlsruhe. With almost 20 years of continuous development TURBOMOLE has become a valuable tool used by academic and industrial researchers. It is used in research areas ranging form homogeneous and heterogeneous catalysis, inorganic and organic chemistry to various types of spectroscopy, and biochemistry. After the retirement of Reinhart Ahlrichs the responsibility for the development of TURBOMOLE has been taken over by a company founded by the main developers of the program.</p>
<p>My research activities focus on the development and applications of computational methods for investigating structure, properties and reactivity of large and complex chemical systems. The spectrum of developed methods ranges from global structure optimization algorithms over combined quantum mechanics &#8211; <a href="http://www.marek-sierka.com">molecular mechanics</a> (QM/MM) and quantum mechanics &#8211; quantum mechanics (QM/QM) approaches, to quantum chemical methods for extended systems. These methodological developments are applied within research projects conducted in close collaboration with experimental groups from different disciplines of chemistry and physics.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/02/density-functional-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gdzie wysłać dziecko do przedszkola?</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/01/gdzie-wyslac-dziecko-do-przedszkola/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/01/gdzie-wyslac-dziecko-do-przedszkola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 20:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanprecel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[borkowskie]]></category>
		<category><![CDATA[językowe]]></category>
		<category><![CDATA[kliny]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[niepubliczne]]></category>
		<category><![CDATA[przedszkole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=32912</guid>
		<description><![CDATA[Nasze dziecko po raz pierwszy idzie do przedszkola? Jaką placówkę wybrać, aby nasz maluch był zadowolony a i my byśmy byli spokojni o swoją pociechę? Pierwsze dni w przedszkolu dziecka są bardzo trudne, ponieważ dziecko po raz pierwszy zostaje bez opieki mamy z obcą panią i rówieśnikami. Co warto wziąć pod uwagę wybierając dziecku przedszkole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasze dziecko po raz pierwszy idzie do przedszkola? Jaką placówkę wybrać, aby  nasz maluch był zadowolony a i my byśmy byli spokojni o swoją pociechę? Pierwsze dni w przedszkolu dziecka są bardzo trudne, ponieważ  dziecko po raz pierwszy zostaje bez opieki mamy z obcą panią i rówieśnikami. Co warto wziąć pod uwagę wybierając dziecku <a href="http://www.przedszkole-magnolia.pl/">przedszkole Kraków</a> jest miastem gdzie roi się od różnego rodzaju placówek. Warto spisać na kartce wszystkie przedszkola znajdujące się w okolicy miejsca naszego zamieszkania bądź miejsca pracy i porównać ich oferty. A może zdecydujemy się na <a href="http://www.przedszkole-magnolia.pl/">niepubliczne przedszkole Kraków</a> w swojej ofercie zawiera wiele takich placówek.  Może Twoje dziecko szybko się uczy? Pomyśl wtedy nad pomysłem jakim jest <a href="http://www.przedszkole-magnolia.pl/">przedszkole językowe Kraków</a> to miejsce gdzie istnieje wiele takich placówek. Warto wówczas przejrzeć dokładnie usługi oferowane przez takie przedszkole kliny borkowskie to osiedle gdzie do przedszkola językowego uczęszczają dzieci moich znajomych. Najważniejsze jest to, aby przed zaprowadzeniem dziecka do przedszkola sporo z nim rozmawiać na ten temat. </p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/11/01/gdzie-wyslac-dziecko-do-przedszkola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usługi świadczone przez kancelarie notarialną w Krakowie</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/10/26/uslugi-swiadczone-przez-kancelarie-notarialna-w-krakowie/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/10/26/uslugi-swiadczone-przez-kancelarie-notarialna-w-krakowie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanprecel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo zamówień publicznych]]></category>
		<category><![CDATA[kancelaria]]></category>
		<category><![CDATA[kraków]]></category>
		<category><![CDATA[krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[notarialna]]></category>
		<category><![CDATA[notariusz]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=32729</guid>
		<description><![CDATA[Usługi notarialne i kancelarie są otwierane w miejscach, gdzie jest popyta na tego typu usługi &#8211; czyli w większych miejscowościach. Może nas interesować, kim tak naprawdę jest notariusz i czym się zajmuje, oraz z jakimi problemami można się do niego udać? Notariusz kraków to stanowisko, na które powołuje minister sprawiedliwości, jest to człowiek, który ma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usługi notarialne i kancelarie są otwierane w miejscach, gdzie jest popyta na tego typu usługi &#8211; czyli w większych miejscowościach. Może nas interesować, kim tak naprawdę jest notariusz i czym się zajmuje, oraz z jakimi problemami można się do niego udać? <a href="http://www.notariat.krakow.pl">Notariusz kraków</a> to stanowisko, na które powołuje minister sprawiedliwości, jest to człowiek, który ma prawo sporządzać akty notarialne. Notariusz to bardzo odpowiedzialne zajęcie, dlatego też znajdziemy dobrego specjalistę każdej większej miejscowości. <a href="http://www.notariat.krakow.pl">Notariusz w krakowie</a> nie jest trudny do znalezienia- możemy się posłużyć zarówno Internetem, jak i ogłoszeniami. Każde usługi są płatne, również usługi notariusza według z góry ustalonego cennika- pobiera on tak zwaną taksę notarialną. <a href="http://www.notariat.krakow.pl">Kancelaria notarialna kraków</a> jest to więc miejsce, gdzie załatwimy sprawę odpisu, sporządzenia dokumentu, bądź też oddamy w przechowanie ważne dokumenty. Warto pamiętać o sprawach, jakie można załatwić u notariusza- jest to ważne jak i potrzebne stanowisko w każdym mieście.   </p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/10/26/uslugi-swiadczone-przez-kancelarie-notarialna-w-krakowie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serwis i naprawa kompresorów w twoim mieście</title>
		<link>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/10/26/serwis-i-naprawa-kompresorow-w-twoim-miescie/</link>
		<comments>http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/index.php/2011/10/26/serwis-i-naprawa-kompresorow-w-twoim-miescie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 22:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanprecel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[kompresorów]]></category>
		<category><![CDATA[naprawa]]></category>
		<category><![CDATA[serwis]]></category>
		<category><![CDATA[sprężarek]]></category>
		<category><![CDATA[sprężarki]]></category>
		<category><![CDATA[śrubowe]]></category>
		<category><![CDATA[używane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rachunkowe.poznan-ksiegowy.pl/?p=32727</guid>
		<description><![CDATA[Zaglądnięcie do gazet albo do Internetu gwarantuje, że znajdziemy interesujący nas serwis napraw w naszym mieście bądź województwie. W przypadku zakupu urządzeń używanych najczęściej nie posiadamy gwarancji, co wiąże się z pokrywaniem kosztów naprawy oraz wymiany zepsutych części. Sprężarki śrubowe używane można znaleźć wśród licznych ofert sprzedaży używanych urządzeń w specjalnych działach przeznaczonych do zamieszczania [...]]]></description>
